刮板機(jī)
用刮板鏈牽引,在槽內(nèi)運(yùn)送散料的輸送機(jī)叫刮板輸送,刮板輸送機(jī)的作用不僅是運(yùn)送煤和物料,而且還是采煤機(jī)的運(yùn)行軌道,因此它成為現(xiàn)代化采煤工藝中不可缺少的主要設(shè)備。
公司提供礦用全系列井工輸送裝備,滿足各類地質(zhì)條件和普采、綜采、綜放等多種采煤工藝配套需要,設(shè)備也可依據(jù)客戶需求進(jìn)行高 端定制。其中刮板輸送機(jī)輸送能力450~6000t/h,槽寬630~1400mm,裝機(jī)功率180~4800kW,鏈條規(guī)格Φ26×92~Φ56×131/187mm。
轉(zhuǎn)載機(jī)
順槽用刮板轉(zhuǎn)載機(jī)輸送能力500~6500t/h,槽寬630~1600mm,裝機(jī)功率90~1200kW,鏈條規(guī)格Φ26×92~Φ48×152mm??膳渲棉D(zhuǎn)載機(jī)自移系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)順槽轉(zhuǎn)載機(jī)(含破碎機(jī))的快速推移。
刮板機(jī)技術(shù)參數(shù)
系列型號(hào) | 槽內(nèi)寬(mm) | 裝機(jī)功率(KW) | 輸送量(t/h) | 圓環(huán)鏈規(guī)格 | 溜槽結(jié)構(gòu)型式 | 卸載方式 |
SGB630/150 | 630 | 150 | 250 | Φ18×64 | 整體鑄焊 | 端卸 |
SGZ630/264 | 590 | 264 | 400 | Φ26×92緊湊鏈 | 整體鑄焊/整鑄 | 端卸+鑄造導(dǎo)鏈軌-鏈條牽引 |
630系列 | 590 | 150-400 | 150-600 | Φ22×86/Φ26×92 | 整體鑄焊/整鑄 | 端卸 |
730系列 | 690 | 110-400 | 700 | Φ26×92/Φ30×108 | 整體鑄焊/整鑄 | 端卸 |
764系列 | 722 | 200-1050 | 800-1200 | Φ34×126/Φ30×108 | 整體鑄焊/整鑄 | 端卸/交叉?zhèn)刃?/p> |
830系列 | 770 | 500-1050 | 800-1300 | Φ34×126/Φ30×108 | 整體鑄焊/整鑄 | 端卸/交叉?zhèn)刃?/p> |
800系列 | 800 | 400-1400 | 1500 | Φ34×126/Φ38×137 | 整體鑄焊/整鑄 | 端卸/交叉?zhèn)刃?/p> |
900系列 | 900 | 630-2000 | 1800-2000 | Φ34×126/Φ38×137,Φ42×146 | 整體鑄焊/整鑄 | 端卸/交叉?zhèn)刃?/p> |
1000系列 | 1000 | 800-3000 | 1700-3000 | Φ38×137/Φ48×152,Φ42×146 | 整體鑄焊/整鑄 | 端卸/交叉?zhèn)刃?/p> |
1200系列 | 1200 | 1400-3600 | 2500-3500 | Φ48×152/Φ42×146 | 整體鑄焊/整鑄 | 端卸/交叉?zhèn)刃?/p> |
1250系列 | 1250 | 1710-4500 | 3750 | Φ48×152/Φ52×164/176 | 整體鑄焊/整鑄 | 端卸/交叉?zhèn)刃?/p> |
1400系列 | 1400 | 3*1200-3*1600 | 4500 | Φ48×131/187 | 整體鑄焊/整鑄 | 交叉?zhèn)刃?/p> |
注:數(shù)據(jù)僅供參考,以滿足工作面及用戶要求為準(zhǔn)。
轉(zhuǎn)載機(jī)技術(shù)參數(shù)
系列型號(hào) | 槽寬(mm) | 裝機(jī)功率(KW) | 輸送量(t/h) | 圓環(huán)鏈規(guī)格 | 設(shè)計(jì)長度(米) |
630系列 | 630 | 75-110 | 300-600 | Φ26×92 | 34-45 |
730系列 | 730 | 90-315 | 600-1000 | Φ26×92/Φ30×108 | 40-50 |
764系列 | 764 | 110-375 | 900-1200 | Φ30×108/Φ34×126 | 40-50 |
800系列 | 800 | 200-400 | 1500-1800 | Φ30×108/Φ34×126 | 40-50 |
900系列 | 900 | 250-700 | 2000-2200 | Φ34×126/Φ38×137 | 50-60 |
1000系列 | 1000 | 315-700 | 2200-2500 | Φ34×126/Φ38×137 | 50-60 |
1200系列 | 1200 | 375-700 | 3000-3500 | Φ34×126/Φ38×137 | 50-60 |
1350系列 | 1350 | 400-700 | 4000-4500 | Φ38×137/Φ42×146 | 60-70 |
1550系列 | 1550 | 500-700 | 5000 | Φ42×146 | 70-80 |
1600系列 | 1600 | 700-1000 | 6000 | Φ48×152 | 70-80 |
注:數(shù)據(jù)僅供參考,以滿足工作面及用戶要求為準(zhǔn)。